联系人:王经理
手 机:18700885303
电 话:18700885303
地 址:商务中心:陕西省西安市长安区郭杜街办居安路899号;实验中心:陕西省杨凌区众创田园创新创业园
初生及次生代谢物质含量检测 | 仪器型号 |
7种短链脂肪酸测定 | GC-MS/LC-MS |
短链脂肪酸靶标定量(7-11种)肠菌相关 | 岛津QP2020 NX |
37种游离脂肪酸测定 | LC-MS/MS |
53种中长链脂肪酸测定 | GC-MS/LC-MS |
游离脂肪酸靶标定量(49种) | Agilent 5977B |
43种胆汁酸测定 | LC-MS/MS |
胆汁酸高通量靶标定量(69种 )肠菌相关 | Orbitrap Exploris 120 |
15种维生素测定/单独测5种水溶或10种脂溶 | LC-MS/MS |
19种植物激素类物质测定 | LC-MS/MS |
21种类固醇激素测定 | LC-MS/MS |
精准植物激素(54种) | AB Sciex QTrap 6500+ |
类胡萝卜素高通量靶标定量(10种) | 液相色谱(Thermo HPLC ,U3000) |
15种色氨酸代谢物测定 | LC-MS/MS |
氨基酸高通量靶标定量(25种) | Agilent 1290-6460 MS |
36种氨基酸测定 | LC-MS/MS |
氨基酸高通量靶标定量Pro(71种) | Thermo Altis TSQ Plus Mass Spectrometer |
色氨酸代谢通路物质高通量靶标定量(30种)肠菌相关 | AB Sciex QTrap 6500+ |
46种类黄酮物质测定 | LC-MS/MS |
17种糖类物质测定 | LC-MS/MS |
单,双糖高通量靶标定量(15种) | 岛津 QP2010 Ultra |
9种多胺类物质测定 | LC-MS/MS |
6种核苷酸测定 | LC-MS/MS |
12种RNA/2种DNA修饰核苷测定 | LC-MS/MS |
27种神经递质类物质测定 | LC-MS/MS |
神经递质高通量靶标定量(42种) | AB Sciex QTrap 6500+ |
27种TCA循环、糖酵解中心碳代谢物质测定 | LC-MS/MS |
中心碳代谢高通量靶标绝对定量(56种) | AB Sciex QTrap 6500+ |
脂酰辅酶A高通量靶标定量(12种) | LC-MS (Shimadzu MS-8050) |
76种氧化脂质测定 | LC-MS/MS |
21种有机酸测定 | LC-MS/MS |
定量脂质组学 | AB Sciex QTrap 6500+ |
风味组学 (VOCs顶空)检测 | Agilent 5977B |
经典脂质组学(非靶脂质组学)检测 | OE120 |
中药非靶标代谢组学检测 | OE120 |
Copyright © 2022 陕西佰瑞斯生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2025058944号 XML地图
技术支持:网站模板